沿革
| 昭和35年9月 | 設立 |
|---|---|
| 36年6月 | クエン酸生産 本格稼動 |
| 38年 | パウダー(粉砕品)製造開始 |
| 40年 | クエン酸三ナトリウム生産開始 |
| 47年 | 公害対策の本格化 嫌気池等設置 クエン酸三ナトリウム工場新設 |
| 48年 | FC晶出装置、自動包装設備等設置 クエン酸精製工程オートメーション化 |
| 50年 | インドネシアのクエン酸工場SDC社設立時技術協力。 |
| 57年 | 無水クエン酸ナトリウム生産開始 |
| 61年 | クエン酸モノナトリウム生産開始 |
| 平成元年 | フレコン充填設備 新設 |
| 2年 | 物産センター(市販品販売店舗)開店 焼酎廃液処理業 開始 |
| 5年 | 事務所・試験室改築 |
| 7年 | プラント事業 本格始動 |
| 9年 | タイのクエン酸工場(当時ACX後AMSCO)設立時に技術協力。 |
| 12年 | クエン酸精製工場改築 クエン酸モノナトリウム工場新設 |
| 13年 | 発酵酸味液工場新設 |
| 16年 | ISO9001認証取得 |
| 17年 | 曝気槽新設、スクリューデカンタ導入 焼酎廃液処理能力増強 鹿屋環境測定分析センター(子会社) 開業 |
| 21年6月 | 昭和グループ(昭和エンタープライズ、昭和化工、九州化工、サツマ化工、エスケイバイオ・三和油工)として、新たな船出 |
| 24年 | 食添GMP認証取得(クエン酸、クエン酸三ナトリウム) ISO14001認証取得 |
| 25年 | (株)鹿屋環境測定分析センターを吸収合併 エスケイバイオ(株)を吸収合併 |
| 26年 | ISO22000認証取得(発酵酸味液) |
| 27年 | ISO22000認証取得(クエン酸、クエン酸三ナトリウム) |
| 30年 | ハラール認証取得 (クエン酸、クエン酸三ナトリウム、発酵酸味液) |
| 31年 | FSSC22000認証取得 (クエン酸、クエン酸三ナトリウム、発酵酸味液) |
| 令和2年 | ISO45001認証取得 (クエン酸、クエン酸三ナトリウム、クエン酸モノナトリウム、発酵酸味液、産業廃棄物の収集運搬及び処分) |
